Tournament Scorecard


Name
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Total
1











2












3












4












5












6












7












8












9












10












11












12












Total  




































 

Rank Player Points
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12-Player Tournament
Round Table 1 Table 2 Table 3
1 1, 2 vs 3, 4 5, 6 vs 7, 8 9, 10 vs 11, 12
2 2, 4 vs 5, 7 6, 8 vs 9, 11 10, 12 vs 1, 3
3 5, 8 vs 6, 7 9, 12 vs 10, 11  1, 4 vs 2, 3
4 4, 10 vs 7, 11 8, 12 vs 1, 5 2, 6 vs 3, 9
5 7, 12 vs 8, 11 1, 6 vs 2, 5 3, 10 vs 4, 9
6 6, 10 vs 1, 7  2, 8 vs 3, 11 4, 12 vs 5, 9
7 1, 8 vs 2, 7 3, 12 vs 4, 11 5, 10 vs 6, 9
8 2, 10 vs 3, 7 4, 8 vs 5, 11 6, 12 vs 1, 9
9 3, 8 vs 4, 7 5, 12 vs 6, 11 1, 10 vs 2, 9
10 4, 6 vs 7, 9 8, 10 vs 1, 11 2, 12 vs 3, 5
11 7, 10 vs 8, 9 1, 12 vs 2, 11 3, 6 vs 4, 5
8-Player Tournament
Round Table 1 Table 2
1 1, 2 vs 3, 4 5, 6 vs 7, 8
2 2, 4 vs 5, 7 6, 8 vs 1, 3
3 5, 8 vs 6, 7 1, 4 vs 2, 3
4 4, 8 vs 1, 5 2, 6 vs 3, 7
5 1, 6 vs 2, 5 3, 8 vs 4, 7
6 2, 8 vs 3, 5 4, 6 vs 1, 7
7 3, 6 vs 4, 5 1, 8 vs 2, 7
4-Player Tournament
Round Table 1
1 1, 2 vs 3, 4
2 1, 3 vs 2, 4
3 1, 4 vs 2, 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *